Nồi hấp 2 cửa ngang để bàn H-SERIES 2D
Xuất xứ: SYSTEC – ĐỨC
Model: Systec HX-90 2D, Systec HX-150 2D, Systec HX-200 2D, Systec HX-320 2D, Systec HX-430 2D, Systec HX-540 2D, Systec HX-650 2D, Systec HX-580 2D, Systec HX-780 2D, Systec HX-980 2D, Systec HX-1180 2D, Systec HX-1380 2D, Systec HX-1580 2D
Đặc điểm:
- Nồi hấp 2 cửa ngang để bàn Systec H-Series 2D thế hệ mới thuộc dòng hiệu suất HX, đáp ứng tất cả các mục đích phòng thí nghiệm với các quy trình khử trùng phức tạp nhất.
- 13 model khác nhau với thể tích từ 90 đến 1580 Lít
| Chỉ tiêu | HX-Series 2D | |
| Máy tạo hơi riêng | ✓ | |
| Vỏ, khung đỡ và bình chịu áp làm bằng thép chống ăn mòn | ✓ | |
| Phạm vi nhiệt độ 1400C và 4bar | ✓ | |
| Bình chịu áp làm bằng thép không rỉ chống ăn mòn | ✓ | |
| Tất cả các kết nối trên bình áp lực được thiết kế dạng Tri-Clamp | ✓ | |
| Màng hình cảm ứng điều khiển | ✓ | |
| Số chương trình khử trùng | 100 | |
| Cài đặt bảo mật, và thay đổi các tham số trương trình hấp | ✓ | |
| Bộ nhớ lưu trữ và sao lưu dữ liệu lên đến 10 năm | ✓ | |
| Hẹn giờ chương trình hấp | ✓ | |
| Cảm biến nhiệt độ PT-100 | ✓ | |
| Cảm biến nhiệt khí thải | ✓ | |
| Chương trình đặt biệt dành cho ống Durham | ✓ | |
| Tính giá trị F0 | ✓ | |
| Chương trình đặt biệt khử trùng chất thải | ✓ | |
| Làm mát, kiểm soát nhiệt độ ống xả hơi nước | ✓ | |
| Mở cửa tự động khi kết thúc chương trình | ✓ | |
| Cổng mạng và USB để truyền dữ liệu | ✓ | |
| Kiểm soát tài khoảng người dùng riêng biệt | ✓ | |
| Nhập tên mẫu hấp (tối đa 20 ký tự) | ✓ | |
| Xuất tài thông tin dưới dạng PDF và CSV | ✓ | |
| Đồng bộ thời gian thông qua máy chủ và internet | ✓ | |
|
Tùy chọn |
||
| Mở rộng phạm vi nhiệt độ lên 1500C/5bar | O | |
| Phụ kiện làm bằng thép không rỉ, PTFE được chứng nhận bởi FDA | O | |
| Giữ ấm chất lỏng khi kết thúc chương trình hấp | O | |
| Chức năng giữ ấm kết hợp cho bộ tạo hơi | O | |
| Nguồn hơi nước bên ngoài | O | |
| Tích hợp vào LIMS và SCADA thông qua OPC UA | O | |
| Thêm tối đa 5 cảm biến nhiệt PT-100 | O | |
| Làm mát nhanh, an toàn | O | |
| Thông gió xuyên tâm và Ultracooler | O | |
| Phun gia nhiệt/giảm nhiệt để tăng tốc quá trình làm nóng/mát | O | |
| Hệ thống chân không khử trùng chất rắn | O | |
| Superdry – Sấy chất rắn | O | |
| Lọc khí thải, khử trùng an toàn các hoạt chất sinh học | O | |
| Tích hợp máy in | O | |
| Lưu & truyền dữ liệu qua FTP/SFTP | O | |
| Kiểm soát tài khoản người dùng (tối đa 100 người và 100 group) | O | |
| Giải pháp CFR 11 bao gồm AuditTrail cho phép tạo chữ ký chống giả mạo dữ liệu | O | |
| Cá nhân hóa dữ liệu từng người dùng thông qua chữ ký điện tử | O | |

